Akumulatory
Zastosowanie: rekreacja
Marka:
Technocell
Seria:
TCL AGM
| Model | Napięcie [V] | Pojemność [Ah] | Technologia | Rozmiar | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Waga [kg] | Zdjęcie | Karta katalogowa |
| TCL 7,2-12 T2 | 12 | 8 | AGM | 94 + 6 | 151 | 65 | 2,08 |
|
|
|
| TCL 9-12 | 12 | 9 | AGM | 94 + 6 | 151 | 65 | 2,45 |
|
|
|
| TCL 12-12 | 12 | 12 | AGM | 95 + 6 | 151 | 98 | 3,15 |
|
|
|
| TCL 15-12 | 12 | 14 | AGM | 95 + 6 | 151 | 98 | 3,7 |
|
|
|
| TCL 18-12 | 12 | 18 | AGM | 167 | 181 | 77 | 5 |
|
|
|
| TCL 22-12 | 12 | 22 | AGM | 167 | 181 | 77 | 6,2 |
|
|
|
| TCL 26-12 | 12 | 26 | AGM | 115+10 | 166 | 176 | 7,4 |
|
|
|
| TCL 28-12 | 12 | 28 | AGM | 125 | 176 | 166 | 8,0 |
|
|
|
| TCL 28-12W | 12 | 28 | AGM | 175 | 166 | 125 | 9,0 |
|
|
|
| TCL 35-12 | 12 | 35 | AGM | 163+5 | 195 | 130 | 11,5 |
|
|
|
| TCL 40-12 | 12 | 42,4 | AGM | 169 | 198 | 166 | 12,4 |
|
|
|
| TCL 45-12 | 12 | 45 | AGM | 169 | 198 | 166 | 15 |
|
|
|
| TCL 55-12 | 12 | 58,2 | AGM | 211+5 | 229 | 138 | 16,5 |
|
|
|
| TCL 65-12 | 12 | 68,8 | AGM | 175+7 | 350 | 167 | 19,5 |
|
|
|
| TCL 85-12 | 12 | 86 | AGM | 211+5 | 258 | 169 | 26 |
|
|
|
| TCL 95-12 | 12 | 95 | AGM | 214 | 307 | 168 | 31 |
|
|
|
| TCL 100-12 | 12 | 106 | AGM | 215+5 | 328 | 172 | 28,5 |
|
|
|
| TCL 120-12 | 12 | 127,2 | AGM | 225 | 407 | 177 | 33,5 |
|
|
|
| TCL 150-12 | 12 | 159 | AGM | 241 | 483 | 170 | 44 |
|
|
|
| TCL 200-12 | 12 | 212 | AGM | 224 | 522 | 240 | 58 |
|
|
58 344 04 01
