аккумулятор
Применение: telekomunikacja
Mарка:
Acumax
Cерия:
AXL AGM
Аккумуляторы ACUMAX® серии AXL изготовлены в технологии AGM (Absorbed Glass Mat) и содержат электролит, поглощенный в сепараторах из стекловолокна. Проектированный срок службы более 12 лет. Разработаны для систем, требующих высоких токов нагрузки и длительного времени автономной работы. Серия AXL состоит из 11 моделей с напряжением 2 В, различающихся по параметрам, таким как емкость, размеры и вес. Емкость аккумуляторов этой серии варьируется от 100 до 3000 Ач, что позволяет выбрать модель, соответствующую Вашим потребностям.
| Модель | Напряжение [V] | Емкость [Ah] | Tехнология | Размер | Высота [mm] | Длина [mm] | Ширина [mm] | Вес [kg] | Фото | Техническая спецификация |
| AXL-100 | 2 | 100 | AGM | 212 | 170 | 72 | 6,0 |
|
|
|
| AXL-200 | 2 | 200 | AGM | 350 | 170 | 110 | 12,9 |
|
|
|
| AXL-300 | 2 | 300 | AGM | 350 | 170 | 150 | 17,7 |
|
|
|
| AXL- 400 | 2 | 400 | AGM | 350 | 210 | 175 | 24,3 |
|
|
|
| AXL-500 | 2 | 500 | AGM | 350 | 240 | 175 | 29,3 |
|
|
|
| AXL-600 | 2 | 600 | AGM | 350 | 300 | 175 | 35,7 |
|
|
|
| AXL-800 | 2 | 800 | AGM | 350 | 410 | 175 | 47,0 |
|
|
|
| AXL-1000 | 2 | 1000 | AGM | 350 | 475 | 175 | 59,0 |
|
|
|
| AXL-1500 | 2 | 1500 | AGM | 349 | 403 | 354 | 96,0 |
|
|
|
| AXL-2000 | 2 | 2000 | AGM | 349 | 490 | 350 | 120,5 |
|
|
|
| AXL-3000 | 2 | 3000 | AGM | 347 | 709 | 350 | 180,0 |
|
|
58 344 04 01
