аккумулятор
Применение: systemy alarmowe
Mарка:
Acumax
Cерия:
AML AGM
Аккумуляторы ACUMAX® серии AML изготовлены в технологии AGM (Absorbed Glass Mat) и содержат электролит, поглощенный в сепараторах из стекловолокна. Проектируемый срок службы составляет от 10 до 12 лет. Аккумуляторы предназначены для работы в буферном режиме (аварийное питание) в приложениях, требующих длительного срока службы. Серия AML состоит из 18 моделей с напряжением 12 В, которые различаются по таким параметрам, как емкость, размеры и вес. Емкость аккумуляторов этой серии варьируется от 7 до 250 Ач, что позволяет выбрать модель, соответствующую Вашим потребностям.
| Модель | Напряжение [V] | Емкость [Ah] | Tехнология | Размер | Высота [mm] | Длина [mm] | Ширина [mm] | Вес [kg] | Фото | Техническая спецификация |
| AML 5-12 | 12 | 5 | AGM | 107 | 90 | 70 | 1,90 |
|
|
|
| AML 7-12 | 12 | 7 | AGM | 102 | 151 | 65 | 2,40 |
|
|
|
| AML 9-12 | 12 | 9 | AGM | 102 | 151 | 65 | 2,70 |
|
|
|
| AML 12-12 | 12 | 12 | AGM | 98 | 151 | 98 | 4,02 |
|
|
|
| AML 18-12 | 12 | 18 | AGM | 167 | 181 | 76 | 5,67 |
|
|
|
| AML 26-12 | 12 | 26 | AGM | 125 | 175 | 166 | 9,30 |
|
|
|
| AML 28-12 | 12 | 28 | AGM | 176 | 166 | 126 | 9,18 |
|
|
|
| AML 35-12 | 12 | 35 | AGM | 170 | 197 | 131 | 10,50 |
|
|
|
| AML 40-12 | 12 | 40 | AGM | 171 | 199 | 166 | 13,40 |
|
|
|
| AML 50-12 | 12 | 50 | AGM | 171 | 199 | 166 | 14,8 |
|
|
|
| AML 55-12 | 12 | 55 | AGM | 214 | 226 | 135 | 17,00 |
|
|
|
| AML 65-12 | 12 | 65 | AGM | 179 | 350 | 167 | 20,90 |
|
|
|
| AML 80-12 | 12 | 80 | AGM | 207 | 260 | 170 | 24,20 |
|
|
|
| AML 100-12 | 12 | 100 | AGM | 222 | 330 | 172 | 31,30 |
|
|
|
| AML 110-12 | 12 | 110 | AGM | 214 | 307 | 168 | 29,50 |
|
|
|
| AML 120-12 | 12 | 120 | AGM | 224 | 408 | 177 | 35,5 |
|
|
|
| AML 160-12 | 12 | 160 | AGM | 240 | 483 | 170 | 45,50 |
|
|
|
| AML 200-12 | 12 | 200 | AGM | 224 | 522 | 238 | 61,50 |
|
|
|
| AML 250-12 | 12 | 250 | AGM | 224 | 522 | 238 | 73,2 |
|
|
58 344 04 01
