Akumulatorisch
Anwendung: rekreacja
Marke:
Europower
Serie:
LFP LiFePO4
EUROPOWER SERIE LFP – Akku in LiFePO4-Technologie mit hoher Energiedichte, hoher Lebensdauer und Stromausbeute. Ausgestattet mit BMS-Überwachung und Schutz der Batterie. Akku vorgesehen für Puffer- und
| Modell | Spannung [V] | Kapazität [Ah] | Technologie | Größe | Höhe [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Foto | Katalogblatt |
| LFP 8-12.8 | 12,8 | 8 | LiFePO4 | 95 | 151 | 65 | 1,1 |
|
|
|
| LFP 10-12.8 UPS | 12,8 | 8 | LiFePO4 | 95 | 151 | 65 | 1,3 |
|
|
|
| LFP 12-12.8 | 12,8 | 12 | LiFePO4 | 95 | 151 | 65 | 1,3 |
|
|
|
| LFP 25-12.8 | 12,8 | 25 | LiFePO4 | 166 | 181 | 76 | 2,9 |
|
|
|
| LFP 46-12.8 | 12,8 | 46 | LiFePO4 | 175 | 195 | 165 | 5,9 |
|
|
|
| LFP 64-12.8 | 12,8 | 64 | LiFePO4 | 208 | 228 | 138 | 7,8 |
|
|
|
| LFP 80-12.8 | 12,8 | 80 | LiFePO4 | 212 | 260 | 167 | 12 |
|
|
|
| LFP 100-12.8 | 12,8 | 100 | LiFePO4 | 215 | 330 | 173 | 12,7 |
|
|
|
| LFP 120-12.8 | 12,8 | 120 | LiFePO4 | 215 | 330 | 172 | 18 |
|
|
|
| LFP 150-12.8 | 12,8 | 150 | LiFePO4 | 235 | 483 | 170 | 19,7 |
|
|
|
| LFP 200-12.8 | 12,8 | 200 | LiFePO4 | 218 | 522 | 240 | 24 |
|
|
|
| LFP 300-12.8 | 12,8 | 300 | LiFePO4 | 218 | 522 | 240 | 35 |
|
|
|
| LFP 50-25.6 | 25,6 | 50 | LiFePO4 | 212 | 260 | 167 | 12,7 |
|
|
58 344 04 01
