baterie
Akumulátory značky ACUMAX® řady AXL jsou vyrobeny technologií AGM (Absorbed Glass Mat) a mají elektrolyt vázaný v separátorech ze skelných vláken. Jejich projektovaná životnost je více než 12 let. Byly navrženy pro systémy vyžadující velké zátěžové proudy a dlouhou dobu zálohování. Řada AXL se skládá z 11 modelů s napětím 2V, které se liší parametry, jako např.: kapacita, rozměry a váha. Kapacita akumulátorů této řady se pohybuje mezi 100 a 3000 Ah, takže si můžete vybrat ten správný model podle vaší potřeby.
| Model | Napětí [V] | Objem [Ah] | Technologie | Velikost | Výška [mm] | Délka [mm] | Šířka [mm] | Hmotnost [kg] | Obrázek | Katalogový list |
| AXL-100 | 2 | 100 | AGM | 212 | 170 | 72 | 6,0 |
|
|
|
| AXL-200 | 2 | 200 | AGM | 350 | 170 | 110 | 12,9 |
|
|
|
| AXL-300 | 2 | 300 | AGM | 350 | 170 | 150 | 17,7 |
|
|
|
| AXL-400 | 2 | 400 | AGM | 350 | 210 | 175 | 24,3 |
|
|
|
| AXL-500 | 2 | 500 | AGM | 350 | 240 | 175 | 29,3 |
|
|
|
| AXL-600 | 2 | 600 | AGM | 350 | 300 | 175 | 35,7 |
|
|
|
| AXL-800 | 2 | 800 | AGM | 350 | 410 | 175 | 47,0 |
|
|
|
| AXL-1000 | 2 | 1000 | AGM | 350 | 475 | 175 | 59,0 |
|
|
|
| AXL-1500 | 2 | 1500 | AGM | 349 | 403 | 354 | 96,0 |
|
|
|
| AXL-2000 | 2 | 2000 | AGM | 349 | 490 | 350 | 120,5 |
|
|
|
| AXL-3000 | 2 | 3000 | AGM | 347 | 709 | 350 | 180,0 |
|
|
58 344 04 01
