PRODUKTY
Model Napięcie
[V]
Pojemność
[Ah] C10
Wysokość
[mm]
Długość
[mm]
Szerokość
[mm]
Waga
[kg]
EXL - 200N 2 200 372 95 185 14.3
EXL - 300N 2 300 372 123 185 19
EXL - 400N 2 400 372 166 185 26
EXL - 500N 2 500 372 195 185 31
EXL - 600N 2 600 372 223 185 37
EXL - 800N 2 800 566 154 229 52
EXL - 1000N 2 1000 566 186 229 62
EXL - 1200N 2 1200 566 225 229 75
EXL - 1500N 2 1500 566 266 229 92
EXL - 2000N 2 2000 566 349 234 121
EXL - 3000N 2 3000 374 496 363 175

Broszura techniczna:
- Ulotka EUROPOWER 617 kb

Warunki gwarancji:
- Szczegółowe warunki gwarancji 94 kb
- Skrócona instrukcja eksploatacji 52 kb

Deklaracja zgodności:
- Deklaracja zgodności 102 kb
- Deklaracja ROHS 101 kb

 
 
ostatnia aktualizacja: 2009-04-03 O Firmie | Produkty | Baza Wiedzy | Polityka jakości | Kontakt